公的年金等にかかる雑所得は、以下の速算表により求められます。
「公的年金等の雑所得の金額=A×B-C」の計算式で求めることができます。
(表1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満(昭和32年1月2日以後に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上(昭和32年1月1日以前に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
(表2)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満(昭和32年1月2日以後に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上(昭和32年1月1日以前に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
(表3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満(昭和32年1月2日以後に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上(昭和32年1月1日以前に生まれた方) | 公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
公的年金等の雑所得の計算例
①年齢65歳未満の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が400万円の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
→4,000,000円 × 0.75 - 275,000円 = 2,725,000円
②年齢65歳以上の人で「公的年金等の収入」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
→3,000,000円 × 1.00 - 1,100,000円 = 1,900,000円
サラリーマンが海外に転勤になった場合
ある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した場合、この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。
非居住者が国外における支店での勤務で得た給料には、原則として日本の所得税はかかりません。ただし、出国までにその年の日本での所得は確定する必要があります。そのため、日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給料だけで他の所得がない、一般のサラリーマンを例に説明しましょう。
この調整による精算は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、出国のときまでに会社で行います。したがって、年の途中で年末調整を行うのと同じことです。この調整のためには、次の手続をしてください。
①「給与所得者の保険料控除申告書」 を会社に提出してください。 →この調整で控除する保険料は、出国の日までに支払った金額を対象にして計算します。 |
②年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に、変更がないかをチェックしてください。扶養親族などになるかならないかは、出国の日の状況で判断します。 →この場合、配偶者や親族に所得があるときは、出国する年の1年分の所得金額を見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるか受けられないかの判断をします。 |
③配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。 |